более 100 офисов в 9 странах
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Выбор региона
+7 (843) 288-81-88
Стационарный сканер штрих-кода в Казани
Сортировать
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB (HID, COM) |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB, RS-232, PS/2 |
Ударопрочность | 1,5 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1,5 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB, RS-232, PS/2 |
Ударопрочность | 1.5 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1,5 м |
в наличии на складе
Тип сканера | Стационарный |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Тип сканера | Стационарный |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Тип сканера | Встраиваемый |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Тип сканера | Стационарный |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 350 скан/сек |
Цвет | Черный / Белый |
в наличии на складе
Тип сканера | Стационарный |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Liinear Imager |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Imager |
Тип | 2D |
Вид | встраеваемый |
Интерфейс | USB |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | KB |
Ударопрочность | 1 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | RS-232 |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Laser/Imager |
Тип | 2D |
Вид | проводной |
Интерфейс | мультиинтерфейсный |
Ударопрочность | 1,2 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 1D/2D |
Вид | встраеваемый |
Интерфейс | USB, RS-232, IBM RS-485, Checkpoint interlock |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | RS-232 |
Ударопрочность | 1 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB, RS-232 |
Ударопрочность | 1,5 м |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | биоптический |
Интерфейс | RS-232 |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | RS-232 |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | PS/2, RS-232 |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB/RS-232 |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | встраеваемый |
Интерфейс | USB/RS-232 |
Весы | встроенные |
Сортировать
Остались вопросы?
Бесплатная консультация
Бесплатная консультация
Наши специалисты помогут с выбором необходимого оборудования и подберут оптимальную конфигурацию под
Ваши конкретные задачи. Оставьте заявку на консультацию, и мы перезвоним Вам в течение 2 часов в
рабочее время. Услуга предоставляется бесплатно.
Техподдержка
Расскажем все про оборудование и подключение